綠色建筑信息模型化國家地方聯合實驗室、博士后科研工作站、河南省綠色與智能工程技術診斷院士工作站、河南省工廠數字化建造工程技術研究中心、河南省制造業大數據應用產業技術研究院、河南省智能工廠系統集成創新中心、綠色建筑信息模型化河南省工程實驗室、鄭州市水處理及資源化工程技術研究中心。
序號 | 科研平臺名稱 | 批準部門 | 級別 |
1 | 綠色建筑信息模型化國家地方聯合工程實驗室 | 國家發改委 | 國家級 |
2 | 工業互聯網平臺應用創新推廣中心 | 工業和信息化部 | 國家級 |
3 | 博士后科研工作站 | 國家人力資源部 | 國家級 |
4 | 河南省綠色與智能工程技術診斷院士工作站 | 河南省科學技術廳 | 省級 |
5 | 河南省工廠數字化建造工程技術研究中心 | 河南省科學技術廳 | 省級 |
6 | 河南省制造業大數據應用產業技術研究院 | 河南省發改委 | 省級 |
7 | 河南省智能工廠系統集成創新中心 | 河南省工信委 | 省級 |
8 | 綠色建筑信息模型化河南工程實驗室 | 河南省發改委 | 省級 |
9 | ...... | ...... | ...... |
Copyright 2013 機械工業第六設計研究院有限公司 版權所有 All Rights Reserved